<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Fotografía en secuencia: Varias tomas fotográficas en una misma</title>
	<atom:link href="http://antidepresivo.net/2010/08/09/fotografia-en-secuencia-varias-tomas-fotograficas-en-una-misma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antidepresivo.net/2010/08/09/fotografia-en-secuencia-varias-tomas-fotograficas-en-una-misma/</link>
	<description>Antidepresivo es un lugar donde podrás encontrar información de diversos temas relacionados con el mundo en general.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 02:48:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: hidelink</title>
		<link>http://antidepresivo.net/2010/08/09/fotografia-en-secuencia-varias-tomas-fotograficas-en-una-misma/comment-page-1/#comment-24001</link>
		<dc:creator>hidelink</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 21:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antidepresivo.net/?p=5480#comment-24001</guid>
		<description>Oh muchas gracias por la explicación Juan Antonio, saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh muchas gracias por la explicación Juan Antonio, saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan Antonio</title>
		<link>http://antidepresivo.net/2010/08/09/fotografia-en-secuencia-varias-tomas-fotograficas-en-una-misma/comment-page-1/#comment-23999</link>
		<dc:creator>Juan Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 13:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antidepresivo.net/?p=5480#comment-23999</guid>
		<description>Me parece que da una interpretación errónea referente a la fotografía estroboscópica. Esta se hace con una sola toma y con la ayuda de uno o más flashes que durante un tiempo de exposición x, disparan una serie de veces congelando la imagen.
Este tipo de fotografias no se pueden hacer de día. Solo de noche y sobre todo usan esta técnica los naturalistas y 20&#039; antes del alba para hacer un efecto creativo muy bonito.
Lo que usted está explicando es un fotomontaje. En mi página web podrá ver algún ejemplo.
Saludos, Juan Antonio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece que da una interpretación errónea referente a la fotografía estroboscópica. Esta se hace con una sola toma y con la ayuda de uno o más flashes que durante un tiempo de exposición x, disparan una serie de veces congelando la imagen.<br />
Este tipo de fotografias no se pueden hacer de día. Solo de noche y sobre todo usan esta técnica los naturalistas y 20&#8242; antes del alba para hacer un efecto creativo muy bonito.<br />
Lo que usted está explicando es un fotomontaje. En mi página web podrá ver algún ejemplo.<br />
Saludos, Juan Antonio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Terios</title>
		<link>http://antidepresivo.net/2010/08/09/fotografia-en-secuencia-varias-tomas-fotograficas-en-una-misma/comment-page-1/#comment-18916</link>
		<dc:creator>Terios</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 00:48:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antidepresivo.net/?p=5480#comment-18916</guid>
		<description>PARECE LA TECNOLOGÍA DE TELEVISA DEPORTES PARA LOS GOLES... ¿QUÉ TIENE DE INTERESANTE ESTO? ¿HIDELINK YA NO SUPERVISA LAS PUBLICACIONES?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PARECE LA TECNOLOGÍA DE TELEVISA DEPORTES PARA LOS GOLES&#8230; ¿QUÉ TIENE DE INTERESANTE ESTO? ¿HIDELINK YA NO SUPERVISA LAS PUBLICACIONES?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

